На главнуюОбратная связьКарта сайтаДобавить в избранное
 

МАТЧ ИНФО

Тур 27

Второй дивизион Зона "Юг", сезон 2012 , тур 27
18.04.12 18:00

СКА
(Ростов-на-Дону)

Ротор
(Волгоград)
Стадион СКА СКВО (Ростов-на-Дону) (Ростов-на-Дону)

Команда

Партнеры

Промо

Турнирная таблица

Архив

КОМАНДЫ И В Н П М О
1. Торпедо 6 4 0 2 10-7 12
2. Славянский 6 3 3 0 9-4 12
3. Ротор 6 3 3 0 8-3 12
4. Астрахань 6 3 2 1 11-7 11
5. СКА 6 3 1 2 6-5 10
6. Динамо 6 3 0 3 11-9 9
7. Машук-КМВ 6 3 0 3 10-10 9
8. Алания-Д 6 3 0 3 8-9 9
9. Биолог 6 2 3 1 8-5 9
10. КТГ-2005 6 2 3 1 6-5 9
11. МИТОС 6 2 2 2 6-9 8
12. Олимпия 6 2 1 3 9-10 7
13. Таганрог 6 2 1 3 7-9 7
14. Энергия 6 2 1 3 7-10 7
15. ФАЮР 6 1 3 2 7-7 6
16. Дагдизель 6 1 1 4 4-11 4
17. Дружба 6 0 4 2 8-10 4
18. Ангушт 6 1 0 5 5-10 3
©  2012 ФК СКА (Ростов-на-Дону)
Разработка и поддержка:
Интернет-агентство «Информа»