МАТЧ ИНФО
Тур 10
Турнирная таблица
М | КОМАНДА | И | О |
---|
1 | Урал | 10 | 24 |
2 | Ростов | 10 | 20 |
3 | Сибирь | 10 | 19 |
4 | Анжи | 9 | 17 |
5 | СКА | 10 | 17 |
6 | Алания | 9 | 16 |
7 | Носта | 10 | 16 |
8 | КАМАЗ | 9 | 15 |
9 | Металлург-К | 9 | 15 |
10 | Черноморец | 10 | 13 |
11 | СКА-Энергия | 10 | 13 |
12 | Кубань | 10 | 12 |
13 | Балтика | 9 | 12 |
14 | Машук-КМВ | 9 | 11 |
15 | Спортакадемклуб | 9 | 10 |
16 | Витязь | 10 | 10 |
17 | Торпедо | 9 | 10 |
18 | Динамо (Бр) | 10 | 9 |
19 | Звезда | 10 | 9 |
20 | Волга | 9 | 7 |
21 | Салют-Энергия | 10 | 7 |
22 | Динамо (Бар) | 9 | 7 |
Команда
Партнеры
Промо
© 2008 ФК СКА (Ростов-на-Дону)
Разработка и поддержка:
Интернет-агентство «Информа»
Интернет-агентство «Информа»