Турнирная таблица
М | КОМАНДА | И | О |
---|
1 | Звезда | 0 | 0 |
2 | Анжи | 0 | 0 |
3 | Динамо (Бр) | 0 | 0 |
4 | Урал | 0 | 0 |
5 | Черноморец | 0 | 0 |
6 | Машук-КМВ | 0 | 0 |
7 | Витязь | 0 | 0 |
8 | СКА-Энергия | 0 | 0 |
9 | КАМАЗ | 0 | 0 |
10 | Алания | 0 | 0 |
11 | Сибирь | 0 | 0 |
12 | Кубань | 0 | 0 |
13 | Динамо (Бар) | 0 | 0 |
14 | Металлург-К | 0 | 0 |
15 | Салют-Энергия | 0 | 0 |
16 | Балтика | 0 | 0 |
17 | Спортакадемклуб | 0 | 0 |
18 | Волга | 0 | 0 |
19 | Носта | 0 | 0 |
20 | Торпедо | 0 | 0 |
21 | СКА | 0 | 0 |
22 | Ростов | 0 | 0 |
Команда
Партнеры
Промо
Соперники
Архив
Названия:
1921-1936 — Объединённый Рабочий Клуб (ОРК) имени Ленина, 1937-1994 – "Спартак", 1995-04.1996 — "Спартак- Алания", 04.1996-2002 – "Алания", 2003-11.2003 — "Спартак-Алания", с 11.2003 — "Алания"
Достижения:
— 11-е место в чемпионате СССР в 1991г.
— 2-х кратный победитель первенства СССР во второй группе класса "А" и в первой лиге в 1969 и 1990гг.
— серебряный призёр первенства СССР во второй группе класса "А" в 1968г.
— победитель зонального и финального турниров первенства СССР во второй лиге в 1983г.
— победитель зонального и полуфинального и серебряный призёр финального турниров первенства СССР в классе "Б" в 1969г.
— победитель зонального и серебряный призёр финального турниров первенства СССР во второй лиге в 1982г.
— 7-ми кратный участник 1/16 финала Кубка СССР в сезонах 1970, 1971, 1972, 1973, 1978, 1984/1985 и 1991/1992гг.
— 5-ти кратный чемпион Северной Осетии в 1930, 1939, 1940 (весна), 1948 и 1953гг.
— 5-ти кратный обладатель Кубка Северной Осетии в 1947, 1949, 1950, 1951 и 1959гг.
— чемпион России в 1995г.
— 2-х кратный серебряный призёр чемпионата России в 1992 и 1996гг.
— 3-х кратный полуфиналист Кубка России в сезонах 1993/1994, 1994/1995 и 1997/1998гг.
— четвертьфиналист Кубка Премьер-Лиги в 2003г.
— участник отборочного раунда Лиги Чемпионов в сезоне 1996/1997гг.
— 5-ти кратный участник первого круга Кубка УЕФА в сезонах 1993/1994, 1995/1996, 1996/1997, 1997/1998 и 2000/2001гг.
— финалист Кубка Содружества в 1996г
Взаимоотношения:
дата | город | счет | голы ФК СКА | голы ФК Алания |
---|---|---|---|---|
22.06.1970 г. | Орджоникидзе | 1:1 | Кучинскас | Бичикоев |
24.10.1970 г. | Ростов | 0:0 | ||
02.05.1974 г. | Орджоникидзе | 4:0 | Чихладзе — 3, Антонов | |
11.10.1974 г. | Ростов | 3:1 | Чихладзе, Вл. Гончаров, В. Чуркин |
Китаев |
19.04.1976 г. | Ростов | 1:0 | Щиров | |
08.10.1976 г. | Орджоникидзе | 0:2 | Керашвили, Кайшаури | |
23.04.1977 г. | Орджоникидзе | 1:0 | Дорофеев | |
13.09.1977 г. | Ростов | 1:0 | Березин | |
07.06.1978 г. | Ростов | 3:0 | Бобков, Маркин, Андреев | |
29.09.1978 г. | Орджоникидзе | 0:0 | ||
02.04.1986 г. | Орджоникидзе | 0:0 | ||
05.10.1986 г. | Ростов | 2:0 | Масалитин, Дикарев | |
03.05.1987 г. | Ростов | 2:0 | Масалитин, Дикарев | |
18.08.1987 г. | Орджоникидзе | 1:2 | Калитвинцев | Ю. Газаев, Коков |
08.06.1988 г. | Ростов | 1:0 | Концевенко | |
20.09.1988 г. | Орджоникидзе | 2:2 | Концевенко, Минибаев | Дзоблаев, Носков |
18.05.1989 г. | Орджоникидзе | 2:3 | ||
03.09.1989 г. | Ростов | 3:1 | Степушкин, Середа, Концевенко | И.Б. Качмазов |
22.04.2006 г. | Ростов | 1:0 | Ширшов | |
02.08.2006 г. | Владикавказ | 1:0 | Ширшов | |
07.07.2007 г. | Ростов | 2:0 | Мазалов, Кусов | |
23.10.2007 г. | Владикавказ | 2:3 | Асланиди, Бурмистров | Меерович (автогол) Танделов-2 |
Всего команды провели 22 игру
ФК СКА – 13 побед
ФК Алания — 4 победы
5 встреч завершилось вничью
Разница мячей 33 – 15 в пользу ФК СКА
Интернет-агентство «Информа»